麻豆传媒三十三天在线|精品国产麻豆91|ai换脸明星片子免费观看|亚洲精品一区二区三在线|天堂成人电影|亚洲成人日韩成人|爱豆文化传媒旗下有哪些知名作品|果冻91剧情制片厂|麻豆传媒映画公司快递员|殴美日韩成人,国产精品自拍勾搭,麻豆传媒直播官网破解无限观看v1,含羞草麻豆传媒工作室

(退役軍人)2019年分專業(yè)招生計劃表
作者: 來源:   更新時間:2019-08-20
學(xué)校名稱:黑龍江職業(yè)學(xué)院         總計劃數(shù):1500
序號 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生人數(shù) 學(xué)制 備注
1 560102 機械制造與自動化 50 三年  
2 560702 汽車檢測與維修技術(shù) 50 三年  
3 560302 電氣自動化技術(shù) 50 三年  
4 560309 工業(yè)機器人技術(shù) 50 三年  
5 540502 工程造價 35 三年  
6 540102 建筑裝飾工程技術(shù) 35 三年  
7 530202 城市熱能應(yīng)用技術(shù) 30 三年  
8 630604 連鎖經(jīng)營管理 50 三年  
9 630801 電子商務(wù) 50 三年  
10 630201 金融管理 60 三年  
11 630103 資產(chǎn)評估與管理 40 三年  
12 640105 酒店管理 50 三年  
13 640101 旅游管理 50 三年  
14 510301 畜牧獸醫(yī) 80 三年  
15 510302 動物醫(yī)學(xué) 40 三年  
16 510306 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) 40 三年  
17 510202 園林技術(shù) 80 三年  
18 510315 寵物臨床診療技術(shù) 40 三年  
19 590101 食品加工技術(shù) 80 三年  
20 590107 食品營養(yǎng)與檢測 60 三年  
21 590103 食品質(zhì)量與安全 40 三年  
22 590301 藥品經(jīng)營與管理 40 三年  
23 590207 生物制藥技術(shù) 60 三年  
24 590208 中藥制藥技術(shù) 60 三年  
25 610202 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 60 三年  
26 610207 動漫制作技術(shù) 40 三年  
27 610205 軟件技術(shù) 80 三年  
28 610119 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 40 三年  
29 610302 移動通信技術(shù) 60 三年  

 

上一條:2019年擴招專項考試的有關(guān)通知
下一條:(下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、新型職業(yè)農(nóng)民)2019年分專業(yè)招生計劃表