麻豆传媒三十三天在线|精品国产麻豆91|ai换脸明星片子免费观看|亚洲精品一区二区三在线|天堂成人电影|亚洲成人日韩成人|爱豆文化传媒旗下有哪些知名作品|果冻91剧情制片厂|麻豆传媒映画公司快递员|殴美日韩成人,国产精品自拍勾搭,麻豆传媒直播官网破解无限观看v1,含羞草麻豆传媒工作室

2016年黑龍江省普通高職各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者: 來源:   更新時間:2019-06-04
業(yè) 名 稱
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
機(jī)械制造與自動化 390 293 318 414 272 304
數(shù)控技術(shù) 402 280 306 481 248 288
模具設(shè)計與制造 335 308 322 301 282 291
汽車檢測與維修技術(shù) 383 302 321 366 293 317
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) 298 298 298 283 246 257
電氣自動化技術(shù) 356 274 307 385 283 303
機(jī)電一體化技術(shù) 335 280 305 365 284 299
應(yīng)用電子技術(shù) 329 293 306 323 278 288
電子信息工程技術(shù) 356 305 322 397 293 313
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 329 281 301 327 233 261
工程造價 391 305 323 399 290 311
建筑工程技術(shù) 327 280 295 307 237 272
建筑裝飾工程技術(shù) 357 282 302 354 244 281
道路橋梁工程技術(shù)


291 235 259
城市熱能應(yīng)用技術(shù) 325 314 320 378 265 295
焊接技術(shù)與自動化


379 294 331
工商企業(yè)管理 388 307 325 351 267 297
物流管理 377 297 321 364 271 297
市場營銷 388 302 327 361 280 306
連鎖經(jīng)營管理 368 279 299 360 234 270
電子商務(wù) 406 308 327 363 283 309
會計 417 325 351 390 308 334
會計信息管理 327 295 312 327 259 288
統(tǒng)計與會計核算 325 294 309 310 238 284
金融管理 390 313 331 364 303 317
資產(chǎn)評估與管理 371 294 311 359 233 273
酒店管理 376 301 317 352 272 300
旅游管理 370 322 339 318 287 298
會展策劃與管理 377 303 321 348 233 276
商務(wù)英語 391 331 354 379 323 344
畜牧獸醫(yī) 382 318 353 341 326 334
動物醫(yī)學(xué) 413 324 356 397 312 346
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 373 362 368 367 349 357
作物生產(chǎn)技術(shù) 306 280 289 381 237 279
園林技術(shù) 376 316 336 311 311 311
食品加工技術(shù) 317 280 293 315 234 270
食品營養(yǎng)與檢測 376 295 320 340 243 286
食品質(zhì)量與安全 338 281 303 382 238 279
藥品生產(chǎn)技術(shù) 347 287 315 389 258 295
藥品經(jīng)營與管理 370 314 333 350 267 297
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 371 313 326 378 309 327
動漫制作技術(shù) 407 296 319 381 272 302
軟件技術(shù) 363 305 321 363 300 316
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 342 296 308 351 283 303
移動通信技術(shù) 338 288 303 390 273 300
普通批次 417 274 319 481 233 299
空中乘務(wù)(提前批次) 372 175 265 353 199 278

 

上一條:2016年普通高職各省錄取情況表