麻豆传媒三十三天在线|精品国产麻豆91|ai换脸明星片子免费观看|亚洲精品一区二区三在线|天堂成人电影|亚洲成人日韩成人|爱豆文化传媒旗下有哪些知名作品|果冻91剧情制片厂|麻豆传媒映画公司快递员|殴美日韩成人,国产精品自拍勾搭,麻豆传媒直播官网破解无限观看v1,含羞草麻豆传媒工作室

2017年黑龍江省普通高職各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者: 來源:   更新時間:2019-06-04
2017年普通高職省內(nèi)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 合計
最高分 最低分 錄取人數(shù) 平均分 最高分 最低分 錄取人數(shù) 平均分
機械制造與自動化 333 299 13 315 384 230 84 273 97
數(shù)控技術(shù) 355 284 9 314 337 232 28 259 37
模具設(shè)計與制造 291 291 1 291 312 238 4 265 5
汽車檢測與維修技術(shù) 357 268 21 293 325 204 65 249 86
工程機械運用技術(shù) 276 276 1 276 263 215 4 238 5
電氣自動化技術(shù) 317 275 13 286 332 238 40 269 53
機電一體化技術(shù) 343 289 11 303 327 248 32 265 43
應(yīng)用電子技術(shù) 317 278 7 291 342 213 30 252 37
電子信息工程技術(shù) 321 300 5 308 360 264 15 293 20
工業(yè)機器人技術(shù) 329 274 10 287 320 165 41 228 51
工程造價 409 310 15 330 338 286 13 307 28
建筑工程技術(shù) 359 244 25 283 318 214 35 248 60
建筑裝飾工程技術(shù) 366 299 10 332 337 278 7 304 17
城市熱能應(yīng)用技術(shù) 281 248 3 261 316 171 15 216 18
焊接技術(shù)與自動化



284 161 37 215 37
建設(shè)項目信息化管理 295 241 17 265 262 201 18 231 35
工商企業(yè)管理 412 301 22 326 329 278 15 298 37
物流管理 365 282 30 305 372 248 26 277 56
市場營銷 366 281 33 313 334 262 26 284 59
連鎖經(jīng)營管理 408 240 61 280 291 213 40 239 101
電子商務(wù) 423 294 50 324 347 258 38 278 88
會計 387 297 120 327 357 265 85 292 205
會計信息管理 303 243 32 274 294 236 24 256 56
統(tǒng)計與會計核算 295 238 18 267 265 221 18 242 36
金融管理 378 290 33 317 330 263 25 288 58
資產(chǎn)評估與管理 358 273 15 294 330 242 15 259 30
酒店管理 393 248 47 285 324 212 36 252 83
旅游管理 368 260 25 288 334 235 19 267 44
會展策劃與管理 359 275 16 298 317 237 13 266 29










商務(wù)英語 409 304 23 344 339 269 9 309 32
畜牧獸醫(yī) 367 258 16 309 311 195 31 261 47
動物醫(yī)學(xué) 406 349 5 368 370 328 9 341 14
寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) 392 388 2 390 350 312 3 328 5
園林技術(shù) 327 241 13 272 339 190 17 250 30
動物防疫與檢疫 338 243 15 266 377 166 20 227 35
食品加工技術(shù) 298 241 13 258 241 171 21 199 34
食品營養(yǎng)與檢測 356 244 18 285 287 164 27 221 45
食品質(zhì)量與安全 341 238 20 264 337 166 23 208 43
藥品生產(chǎn)技術(shù) 348 263 15 296 294 192 26 234 41
藥品經(jīng)營與管理 379 277 16 310 288 189 24 241 40
中藥生產(chǎn)與加工 405 243 21 272 274 169 32 209 53
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 371 293 16 329 364 274 18 301 34
動漫制作技術(shù) 357 282 22 311 362 248 26 272 48
軟件技術(shù) 367 290 15 311
280 20 304 35
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 336 273 22 291 347 224 45 257 67
移動通信技術(shù) 318 256 17 276 295 208 27 238 44
普通批次 423 238 932 300 384 161 1226 261 2158
空中乘務(wù)(提前批次) 377 174 49 268 322 227 13 265 62


981


1239
2220

 

上一條:2017年普通高職各省錄取情況表
下一條:2016年普通高職各省錄取情況表