麻豆传媒三十三天在线|精品国产麻豆91|ai换脸明星片子免费观看|亚洲精品一区二区三在线|天堂成人电影|亚洲成人日韩成人|爱豆文化传媒旗下有哪些知名作品|果冻91剧情制片厂|麻豆传媒映画公司快递员|殴美日韩成人,国产精品自拍勾搭,麻豆传媒直播官网破解无限观看v1,含羞草麻豆传媒工作室

2019年黑龍江省普通高職各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)段
作者: 來源:   更新時間:2019-08-23
專業(yè)名稱 合計
最高分 最低分 錄取人數(shù) 最高分 最低分 錄取人數(shù)
機(jī)械制造與自動化 322 266 7 356 286 44 51
數(shù)控技術(shù) 316 268 7 362 289 11 18
模具設(shè)計與制造 278 271 3 322 295 4 7
汽車檢測與維修技術(shù) 387 267 7 350 293 4 11
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)





0
電氣自動化技術(shù) 374 268 8 388 287 34 42
機(jī)電一體化技術(shù) 341 264 11 371 286 24 35
應(yīng)用電子技術(shù) 325 274 8 316 288 8 16
電子信息工程技術(shù) 341 269 16 389 286 32 48
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 326 266 7 380 290 11 18
工程造價 346 265 31 352 286 40 71
建筑工程技術(shù) 325 275 6 311 288 8 14
建筑裝飾工程技術(shù) 434 267 11 383 287 8 19
城市熱能應(yīng)用技術(shù) 360 269 6 311 293 3 9
焊接技術(shù)與自動化


353 286 12 12
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 280 277 2


2
工商企業(yè)管理 326 264 26 398 287 8 34
物流管理 410 267 25 349 290 8 33
市場營銷 378 265 20 345 288 19 39
連鎖經(jīng)營管理 310 265 7 340 296 6 13
電子商務(wù) 396 265 36 368 289 39 75
會計 422 264 169 377 286 165 334
會計信息管理 276 276 1 306 306 2 3
財務(wù)管理 371 266 25 384 286 35 60
金融管理 344 265 27 334 286 38 65
資產(chǎn)評估與管理 325 270 16 346 287 5 21
酒店管理 360 268 27 332 292 9 36
旅游管理 337 268 16 346 293 10 26
會展策劃與管理 356 266 21 310 291 4 25
商務(wù)英語 379 264 42 404 287 24 66
畜牧獸醫(yī) 294 268 3 360 287 5 8
動物醫(yī)學(xué) 368 266 35 352 286 42 77
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 313 273 7 314 305 3 10
園林技術(shù) 326 285 2 295 289 2 4
寵物臨床診療技術(shù) 391 265 23 391 288 27 50
食品加工技術(shù) 276 276 1 342 297 3 4
食品營養(yǎng)與檢測 305 288 5 331 295 11 16
食品質(zhì)量與安全 326 271 4 327 303 4 8
藥品經(jīng)營與管理 419 265 6 302 302 1 7
生物制藥技術(shù) 326 268 7 326 288 9 16
中藥制藥技術(shù) 325 264 11 317 287 5 16
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 343 264 26 367 286 42 68
動漫制作技術(shù) 336 266 19 341 287 18 37
軟件技術(shù) 337 266 25 375 286 57 82
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 321 265 11 311 287 14 25
移動通信技術(shù) 309 275 5 304 294 4 9
普通批次匯總 434 264 778 404 286 862 1640
空中乘務(wù)(提前批次) 352 169 19 331 203 16 35
共 計

797

878 1675

 

上一條:2019年普通高職省外錄取分?jǐn)?shù)段
下一條:2018年度單獨(dú)招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線